Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/10 07:30 | 2.91New England Revolution | 3.94Hòa | 2.16Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.88Hòa | 6.90Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 1.92Philadelphia Union | 3.39Hòa | 3.50New York Red Bulls | 18 | |
7/10 09:00 | 1.35Nashville SC | 4.44Hòa | 7.20D.C. United | 18 |
7/10 07:00 | 2.34Deportes La Serena | 3.11Hòa | 2.68Santiago Wanderers | 14 |
7/10 08:30 | 2.28Sport Club do Recife | 2.96Hòa | 2.89Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 1.69Bahia | 3.37Hòa | 4.30Fortaleza | 14 |
7/10 07:00 | 1.68CF Montreal | 3.32Hòa | 4.44Forge FC | 14 | |
7/10 10:00 | 1.29Vancouver Whitecaps | 4.77Hòa | 7.20Valour FC | 14 |
7/10 07:00 | 2.48Crown Legacy FC | 3.22Hòa | 2.28Carolina Core FC | 12 | |
7/10 07:30 | 1.66Atlanta United II | 3.46Hòa | 3.83FC Cincinnati II | 12 |
7/10 07:30 | 3.33New England Revolution | 2.63Hòa | 2.49Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.87Los Angeles FC | 2.63Hòa | 6.00Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 2.35Philadelphia Union | 2.24Hòa | 4.02New York Red Bulls | 18 | |
7/10 09:00 | 1.88Nashville SC | 2.41Hòa | 5.70D.C. United | 18 |
7/10 07:00 | 2.91Deportes La Serena | 2.11Hòa | 3.29Santiago Wanderers | 14 |
7/10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Hòa | 3.47Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 2.23Bahia | 2.12Hòa | 4.91Fortaleza | 14 |
7/10 07:00 | 2.31CF Montreal | 2.09Hòa | 4.76Forge FC | 14 | |
7/10 10:00 | 1.76Vancouver Whitecaps | 2.47Hòa | 6.60Valour FC | 14 |
7/10 07:00 | 2.93Crown Legacy FC | 2.29Hòa | 2.67Carolina Core FC | 12 | |
7/10 07:30 | 2.15Atlanta United II | 2.31Hòa | 3.94FC Cincinnati II | 12 |
7/10 07:00 | 1.780.00Deportes La Serena | 2.040.00Santiago Wanderers | 14 | |
7/10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25Santiago Wanderers | 14 |
7/10 08:30 | 1.690.00Sport Club do Recife | 2.140.00Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 2.17-0.25Sport Club do Recife | 1.67+0.25Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 1.95-0.75Bahia | 1.87+0.75Fortaleza | 14 | |
7/10 08:30 | 1.68-0.50Bahia | 2.16+0.50Fortaleza | 14 |
7/10 07:00 | 1.71+0.25Crown Legacy FC | 2.07-0.25Carolina Core FC | 12 | |
7/10 07:30 | 1.94-0.75Atlanta United II | 1.84+0.75FC Cincinnati II | 12 |
7/10 07:00 | 1.780.00Deportes La Serena | 2.040.00Santiago Wanderers | 14 |
7/10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 14 |
7/10 07:00 | 1.90-0.25CF Montreal | 1.92+0.25Forge FC | 14 | |
7/10 10:00 | 2.14-0.75Vancouver Whitecaps | 1.69+0.75Valour FC | 14 |
7/10 07:00 | 1.990.00Crown Legacy FC | 1.790.00Carolina Core FC | 12 | |
7/10 07:30 | 1.84-0.25Atlanta United II | 1.94+0.25FC Cincinnati II | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.923.50Tài | 1.963.50Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.173.75Tài | 1.733.75Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
1.713.25Tài | 2.203.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.113.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.193.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
1.692.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.952.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
2.022.50Tài | 1.782.50Xỉu | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
7/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
7/10 07:00 AC Connecticut -và- Black Rock FC | ||
---|---|---|
1.632.50Tài | 2.122.50Xỉu | 12 |
7/10 07:00 FC Miami City -và- Weston FC | ||
1.953.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Capo FC -và- FC Tucson | ||
1.903.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Brave SC -và- Inter Gainesville KF | ||
1.953.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Hudson Valley Hammers -và- Long Island Rough Riders | ||
2.032.75Tài | 1.712.75Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Kings Hammer FC -và- Kings Hammer Columbus | ||
1.902.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||
1.993.25Tài | 1.753.25Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||
1.953.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.701.25Tài | 2.211.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.051.50Tài | 1.831.50Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
7/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 AC Connecticut -và- Black Rock FC | ||
---|---|---|
1.521.00Tài | 2.281.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 FC Miami City -và- Weston FC | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Capo FC -và- FC Tucson | ||
1.901.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Brave SC -và- Inter Gainesville KF | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Hudson Valley Hammers -và- Long Island Rough Riders | ||
1.721.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Kings Hammer FC -và- Kings Hammer Columbus | ||
1.601.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||
1.741.25Tài | 2.001.25Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||
1.941.25Tài | 1.801.25Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||
1.941.50Tài | 1.801.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 07:00 AC Connecticut -và- Black Rock FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 07:00 FC Miami City -và- Weston FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Capo FC -và- FC Tucson | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Brave SC -và- Inter Gainesville KF | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Hudson Valley Hammers -và- Long Island Rough Riders | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Kings Hammer FC -và- Kings Hammer Columbus | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.402 - 3 | 2.194 - 6 | 8.607 & Trên | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||||
4.580 - 1 | 2.162 - 3 | 2.574 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||||
3.530 - 1 | 2.032 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.912 - 3 | 3.434 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||||
3.730 - 1 | 1.992 - 3 | 2.624 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
7/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Carolina Core FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.540 - 1 | 1.942 - 3 | 2.494 - 6 | 19.007 & Trên | 12 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||||
3.310 - 1 | 1.912 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 AC Connecticut -và- Black Rock FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.912 - 3 | 2.604 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 FC Miami City -và- Weston FC | ||||
4.100 - 1 | 2.032 - 3 | 2.274 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 Capo FC -và- FC Tucson | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.114 - 6 | 7.307 & Trên | 12 |
7/10 07:00 Brave SC -và- Inter Gainesville KF | ||||
4.100 - 1 | 2.032 - 3 | 2.274 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 Hudson Valley Hammers -và- Long Island Rough Riders | ||||
2.940 - 1 | 1.872 - 3 | 2.894 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 Kings Hammer FC -và- Kings Hammer Columbus | ||||
3.180 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||||
4.950 - 1 | 2.202 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 & Trên | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||||
4.000 - 1 | 2.022 - 3 | 2.304 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||||
7.100 - 1 | 2.732 - 3 | 1.854 - 6 | 4.887 & Trên | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||||
3.570 - 1 | 1.952 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||||
4.210 - 1 | 2.052 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 & Trên | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||||
4.950 - 1 | 2.202 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 & Trên | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | Hòa | Inter Miami CF |
19.001 - 023.002 - 011.002 - 146.003 - 021.003 - 120.003 - 2 120.004 - 055.004 - 150.004 - 270.004 - 3 | 30.000 - 08.801 - 110.502 - 225.003 - 3130.004 - 411.00BCTSK | 15.500 - 116.500 - 29.201 - 225.000 - 314.001 - 316.002 - 350.000 - 428.001 - 432.002 - 455.003 - 4 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
Los Angeles FC | Hòa | Colorado Rapids |
8.401 - 07.502 - 07.502 - 110.503 - 010.003 - 122.003 - 2 18.504 - 018.004 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 18.500 - 09.201 - 118.502 - 275.003 - 3225.004 - 49.80BCTSK | 22.000 - 155.000 - 222.001 - 2185.000 - 380.001 - 365.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Philadelphia Union | Hòa | New York Red Bulls |
8.401 - 010.002 - 07.702 - 118.003 - 014.003 - 121.003 - 2 42.004 - 034.004 - 150.004 - 2130.004 - 3 | 14.000 - 06.801 - 113.502 - 255.003 - 3175.004 - 422.00BCTSK | 13.000 - 123.000 - 213.001 - 265.000 - 336.001 - 338.002 - 3175.000 - 4130.001 - 4120.002 - 4175.003 - 4 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
Nashville SC | Hòa | D.C. United |
6.301 - 06.202 - 07.802 - 19.203 - 010.503 - 132.003 - 2 18.004 - 021.004 - 155.004 - 2165.004 - 3 | 13.000 - 08.801 - 124.002 - 2110.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 20.000 - 160.000 - 227.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3115.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4165.003 - 4 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
Deportes La Serena | Hòa | Santiago Wanderers |
7.701 - 012.002 - 08.802 - 127.003 - 020.003 - 129.003 - 2 85.004 - 065.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 05.701 - 113.002 - 260.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 8.400 - 114.500 - 29.801 - 236.000 - 324.001 - 334.002 - 3125.000 - 485.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
CF Montreal | Hòa | Forge FC |
5.501 - 06.802 - 07.502 - 112.503 - 014.003 - 134.003 - 2 32.004 - 034.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 9.000 - 06.601 - 119.502 - 2120.003 - 3150.004 - 427.00BCTSK | 11.500 - 130.000 - 217.001 - 2110.000 - 365.001 - 370.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
Vancouver Whitecaps | Hòa | Valour FC |
6.701 - 05.802 - 08.402 - 17.603 - 011.003 - 130.003 - 2 13.504 - 019.004 - 155.004 - 2150.004 - 3 | 15.500 - 09.601 - 123.002 - 2120.003 - 3150.004 - 49.20BCTSK | 21.000 - 160.000 - 227.001 - 2150.000 - 3115.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
Crown Legacy FC | Hòa | Carolina Core FC |
10.501 - 015.002 - 09.002 - 132.003 - 019.003 - 122.003 - 2 85.004 - 055.004 - 165.004 - 2110.004 - 3 | 14.500 - 06.201 - 110.502 - 238.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 10.000 - 113.500 - 28.401 - 227.000 - 317.001 - 321.002 - 375.000 - 446.001 - 455.002 - 4110.003 - 4 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
Atlanta United II | Hòa | FC Cincinnati II |
7.401 - 08.402 - 06.902 - 114.503 - 012.003 - 120.003 - 2 34.004 - 027.004 - 146.004 - 2125.004 - 3 | 13.000 - 06.501 - 113.502 - 255.003 - 3175.004 - 418.50BCTSK | 13.000 - 125.000 - 213.001 - 275.000 - 338.001 - 340.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | Hòa | Inter Miami CF |
5.301 - 015.002 - 017.002 - 165.003 - 075.003 - 1165.003 - 2 | 3.760 - 06.001 - 138.002 - 2200.003 - 340.00AOS | 4.270 - 19.600 - 213.501 - 232.000 - 346.001 - 3130.002 - 3 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
Los Angeles FC | Hòa | Colorado Rapids |
3.071 - 06.002 - 015.502 - 118.003 - 046.003 - 1200.003 - 2 | 3.130 - 07.901 - 180.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 8.200 - 142.000 - 242.001 - 2195.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Philadelphia Union | Hòa | New York Red Bulls |
3.281 - 08.602 - 018.502 - 134.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.901 - 175.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.200 - 122.000 - 229.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
Nashville SC | Hòa | D.C. United |
2.821 - 05.902 - 017.002 - 119.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 08.201 - 1100.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 7.700 - 144.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
Deportes La Serena | Hòa | Santiago Wanderers |
3.771 - 012.502 - 023.002 - 165.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.001 - 185.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.200 - 115.500 - 226.001 - 285.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
Sport Club do Recife | Hòa | Ceara SC |
3.621 - 013.502 - 027.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.110 - 117.000 - 232.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
Bahia | Hòa | Fortaleza |
2.921 - 07.902 - 022.002 - 132.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1125.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.900 - 134.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
CF Montreal | Hòa | Forge FC |
2.951 - 08.402 - 023.002 - 136.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 08.201 - 1125.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 5.700 - 132.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
Vancouver Whitecaps | Hòa | Valour FC |
2.711 - 05.402 - 018.502 - 116.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 09.201 - 1125.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 9.000 - 160.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
Crown Legacy FC | Hòa | Carolina Core FC |
4.301 - 013.002 - 018.002 - 160.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 05.901 - 150.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.980 - 111.000 - 216.501 - 246.000 - 370.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
Atlanta United II | Hòa | FC Cincinnati II |
3.251 - 07.602 - 015.502 - 127.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.501 - 160.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 5.500 - 122.000 - 226.001 - 2120.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | Hòa | Inter Miami CF |
4.78Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 7.80Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
17.50Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 3.24Khách - Khách |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
Los Angeles FC | Hòa | Colorado Rapids |
1.95Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 8.00Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Philadelphia Union | Hòa | New York Red Bulls |
2.96Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 8.00Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
Nashville SC | Hòa | D.C. United |
1.98Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
Deportes La Serena | Hòa | Santiago Wanderers |
3.95Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
