Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/21 10:00 | 5.00Guatemala | 3.82Hòa | 1.56Panama | 18 |
6/21 10:00 | 1.31Universitario Deportes | 4.72Hòa | 6.70ADT de Tarma | 14 |
6/21 11:00 | 2.65Portland Timbers II | 3.35Hòa | 2.10Austin FC II | 12 |
6/21 10:00 | 5.20Guatemala | 2.22Hòa | 2.08Panama | 18 |
6/21 10:00 | 1.85Universitario Deportes | 2.47Hòa | 5.60ADT de Tarma | 14 |
6/21 11:00 | 3.15Portland Timbers II | 2.36Hòa | 2.44Austin FC II | 12 |
6/21 10:00 | 1.83+1.00Guatemala | 2.05-1.00Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.16+0.75Guatemala | 1.74-0.75Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 1.61+1.25Guatemala | 2.36-1.25Panama | 18 |
6/21 10:00 | 1.80-1.25Universitario Deportes | 2.02+1.25ADT de Tarma | 14 | |
6/21 10:00 | 1.96-1.50Universitario Deportes | 1.86+1.50ADT de Tarma | 14 |
6/21 11:00 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25Austin FC II | 12 |
6/21 10:00 | 1.79+0.50Guatemala | 2.07-0.50Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.26+0.25Guatemala | 1.65-0.25Panama | 18 |
6/21 10:00 | 1.84-0.50Universitario Deportes | 1.98+0.50ADT de Tarma | 14 |
6/21 11:00 | 2.140.00Portland Timbers II | 1.650.00Austin FC II | 12 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
---|---|---|
2.002.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.363.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.722.75Tài | 2.082.75Xỉu | 14 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.311.25Tài | 1.621.25Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||||
---|---|---|---|---|
3.460 - 1 | 2.012 - 3 | 3.064 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||||
---|---|---|---|---|
3.950 - 1 | 2.022 - 3 | 2.524 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Hòa | ADT de Tarma |
7.301 - 06.302 - 08.202 - 18.203 - 010.503 - 127.003 - 2 14.004 - 018.004 - 146.004 - 2180.004 - 3 | 17.000 - 09.401 - 120.002 - 295.003 - 3200.004 - 48.80BCTSK | 21.000 - 155.000 - 224.001 - 2200.000 - 395.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | Hòa | Austin FC II |
12.501 - 017.502 - 09.402 - 136.003 - 020.003 - 121.003 - 2 105.004 - 055.004 - 160.004 - 2100.004 - 3 | 17.500 - 06.701 - 110.502 - 232.003 - 3170.004 - 416.50BCTSK | 11.000 - 113.000 - 28.001 - 224.000 - 315.001 - 318.502 - 360.000 - 436.001 - 444.002 - 485.003 - 4 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
---|---|---|
Guatemala | Hòa | Panama |
7.101 - 042.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 08.201 - 1115.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 2.780 - 16.400 - 219.001 - 222.000 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Hòa | ADT de Tarma |
2.891 - 05.702 - 016.502 - 117.003 - 048.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 08.201 - 190.002 - 2175.003 - 338.00AOS | 8.400 - 148.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | Hòa | Austin FC II |
4.881 - 015.002 - 019.002 - 170.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.001 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.930 - 19.800 - 215.001 - 236.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
---|---|---|
Guatemala | Hòa | Panama |
9.80Nhà - Nhà | 9.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
23.00Nhà - Khách | 4.97Hòa - Khách | 2.21Khách - Khách |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Hòa | ADT de Tarma |
1.99Nhà - Nhà | 4.27Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
17.50Nhà - Hòa | 7.80Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.00Hòa - Khách | 12.00Khách - Khách |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | Hòa | Austin FC II |
4.53Nhà - Nhà | 6.70Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
26.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 3.31Khách - Khách |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.77Guatemala | 2.77Guatemala | 12.50Không Bàn Thắng |
1.47Panama | 1.47Panama |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.30Universitario Deportes | 1.30Universitario Deportes | 17.00Không Bàn Thắng |
3.41ADT de Tarma | 3.41ADT de Tarma |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.94Portland Timbers II | 1.94Portland Timbers II | 17.50Không Bàn Thắng |
1.72Austin FC II | 1.72Austin FC II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?